Túrázó adatai
Samu Piroska (1958), Dunakeszi
A vastaggal szedett sorok jelzik a túra szintidőn belüli teljesítését.
| Összefoglalás |
|---|
| Hanák Kolos | 8x |
| Mátrabérc | 23x |
| Téli Mátra M | 1x |
| Téli Mátra L | 1x |
| Téli Mátra XL | 1x |
Hanák Kolos
| Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
|---|
| 1991 | | | | 7:25 |
| 2005 | 1760 | 9:08 | 17:10 | 8:02 |
| 2012 | 1229 | 9:02 | 16:44 | 7:42 |
| 2020 | 79JV3E | 8:43 | 16:36 | 7:53 |
| 2023 | 6XLUAP | 8:34 | 17:03 | 8:29 |
| 2024 | 34KUHC | 8:52 | 17:20 | 8:28 |
| 2025 | 6H3YF9 | 9:02 | 17:19 | 8:17 |
| 2026 | 6WGTJC | 8:54 | 17:27 | 8:33 |
Mátrabérc
Téli Mátra M
| Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
|---|
| 2009 | 4141 | 8:07 | 14:55 | 6:48 |
Téli Mátra L
| Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
|---|
| 2001 | 422 | 8:30 | 16:39 | 8:09 |
Téli Mátra XL
| Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
|---|
| 1994 | | | | 9:05 |