Túrázó adatai
Kiss Tímea (1980), Gyöngyös
A vastaggal szedett sorok jelzik a túra szintidőn belüli teljesítését.
| Összefoglalás |
|---|
| Hanák Kolos | 25x |
| Téli Mátra M | 3x |
| Téli Mátra L | 13x |
| Hanák Kolos Emléktúra 15 | 1x |
Hanák Kolos
| Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
|---|
| 1993 | | | | 8:13 |
| 1994 | | | | 7:45 |
| 1996 | 1484 | 9:20 | 16:33 | 7:13 |
| 1997 | 539 | 9:15 | 17:08 | 7:53 |
| 1998 | 1389 | 9:27 | 17:27 | 8:00 |
| 1999 | 1517 | 8:30 | 16:44 | 8:14 |
| 2000 | 1551 | 9:17 | | |
| 2001 | 8001 | 9:35 | 17:33 | 7:58 |
| 2002 | 1715 | 8:58 | 15:55 | 6:57 |
| 2003 | 1493 | 8:42 | 16:58 | 8:16 |
| 2005 | 1714 | 9:02 | 16:50 | 7:48 |
| 2006 | 1653 | 9:00 | 17:26 | 8:26 |
| 2007 | 1485 | 8:53 | 17:32 | 8:39 |
| 2009 | 2642 | 8:45 | 17:15 | 8:30 |
| 2011 | 1381 | 8:14 | 16:25 | 8:11 |
| 2012 | 1708 | 8:27 | 16:42 | 8:15 |
| 2016 | 3238 | 8:07 | 16:11 | 8:04 |
| 2018 | 3072 | 8:11 | 16:04 | 7:53 |
| 2019 | 3137 | 8:08 | 16:18 | 8:10 |
| 2020 | 3HLE3D | 8:00 | 16:21 | 8:21 |
| 2021 | 3AC3MM | 8:00 | 16:19 | 8:19 |
| 2022 | 4A6XFP | 8:41 | 16:53 | 8:12 |
| 2023 | 3NA6MD | 8:25 | 16:49 | 8:24 |
| 2024 | 3ZTLPK | 8:23 | 16:31 | 8:08 |
| 2025 | 3DMEC4 | 8:14 | 16:24 | 8:10 |
| 2026 | 423J6C | 8:03 | 16:21 | 8:18 |
Téli Mátra M
| Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
|---|
| 2008 | 2856 | 7:55 | 14:01 | 6:06 |
| 2009 | 4286 | 8:35 | 15:20 | 6:45 |
| 2012 | 1762 | 8:25 | 15:05 | 6:40 |
Téli Mátra L
| Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
|---|
| 1994 | | | | 6:55 |
| 1995 | | | | 7:45 |
| 1996 | 266 | 7:30 | 14:38 | 7:08 |
| 1997 | 1235 | 9:10 | 16:45 | 7:35 |
| 1998 | 1588 | 8:28 | 16:34 | 8:06 |
| 2016 | 3539 | 7:24 | 15:32 | 8:08 |
| 2018 | 3138 | 7:48 | 16:09 | 8:21 |
| 2019 | 3216 | 7:23 | 16:00 | 8:37 |
| 2020 | 62WUZH | 8:17 | 16:13 | 7:56 |
| 2023 | 4VKZVF | 7:55 | 15:38 | 7:43 |
| 2024 | 49XWT2 | 7:33 | 15:02 | 7:29 |
| 2025 | 3LKGPP | 8:12 | 15:40 | 7:28 |
| 2026 | 3VCJW3 | 8:15 | 16:07 | 7:52 |
Hanák Kolos Emléktúra 15
| Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
|---|
| 2023 | 3AHDAL | 8:01 | 12:06 | 4:05 |